طَرد | حجم الورق المقوى الكرتون الكمية الكرتون ن / ث الكرتون G / W 20'gp. 40'gp. 40 ساعة | حجم الكرتون: 563 * 368 * 700mm الكرتون الكمية: 1unit / الكرتون الكرتون N / W: 12KG الكرتون G / W: 12.5KG 20'gp: 186units. 40'gp: 384units. 40 ساعة: 384units. |
نوع النموذج / الرقم | تخصيص |
volatge. | Volatge: 110-220 فولت / 50-60 هرتز | |
قوة | السلطة: 65W. |
مستوى الضوضاء | مستوى الضوضاء: 30dB إلى 66 ديسيبل |
نوع المحرك | نوع المحرك: محركات |
منطقة التغطية | مجال التغطية: 65-74m³ |
كاد (غبار) | كاد (غبار): 630 م 3 / ساعة |
كاد (دخان) | كاد (دخان): 638 م 3 / ساعة |
كادر (حبوب اللقاح) | CADR (حبوب اللقاح): 639 م 3 / ساعة |
CADR (TVOC) | CADR (TVOC): 330 m3 / h |
حجم المنتج (مم) | حجم المنتج (مم): 460 * 265 * 560mm |
حجم الكرتون (مم) | حجم الكرتون (مم): 563 * 368 * 700mm |
ميزة | 1 لحم القفل 2: حجم الهواء السوبر (CADR 630M⊃3; / S) 3: تذكير تغيير التذكير 4: نظام تنقية ثمانية 5: عجلة عالمية غير مرئية |
مرشحات المرحلة | ثمانية مراحل |
منقي | 1: قبل المرشح * 2 2: مستوى H12 HEPA * 2 3. عامل تصفية الكربون * 2 4: Photo-Catalyst * 2 (اختياري) 5-الأشعة فوق البنفسجية أضواء * 2 (اختياري) 6 أنيون (مولد أيون للتفاوض) |
لمس العملية | نعم |
مؤشر جودة الهواء | نعم |
المستشعر | TVOC / PM2.5. |
المستشعر | درجة الحرارة والرطوبة (اختياري) |
وضع السكون | نعم |
نظام آلي | نعم |
تصفية تذكير إعادة التذكير | نعم |
نوع المكونات | تخصيص |
عرض PM2.5 | نعم |
الوزن الصافي | 12 كجم |
الوزن الإجمالي | 13 كجم |
معلومات الحاويات |
20'gp. | 186pcs. |
40'gp. | 384pcs. |
40 ساعة | 384pcs. |